Wat doen de voorstellen van de Haagse VVD met de koopkracht in de Haagse wijken?

aantal woningen volgens OZB gemiddelde waarde woningen, prijspeil '08 10% OZB Totaal minder OZB per wijk Aantal minimahuishoudens tot 105% Schatting aantal huish. met kwijtschelding Totaal minder kwijtschelding per wijk Minder OZB - minder kwijtschelding
Benoordenhout 6.625 456.360 € 30,07 € 199.241,07 80 52,864 € 15.562,10 € 183.678,97
Geuzen- en Statenkwartier 6.650 389.909 € 25,70 € 170.871,77 338 223,3504 € 65.749,89 € 105.121,88
Ypenburg 8.726 311.819 € 20,55 € 179.309,46 494 326,4352 € 96.095,99 € 83.213,46
Leidschenveen 5.588 303.739 € 20,02 € 111.851,64 176 116,3008 € 34.236,63 € 77.615,01
Vogelwijk 1.969 600.404 € 39,57 € 77.906,68 7 4,6256 € 1.361,68 € 76.545,00
Archipelbuurt 3.428 469.401 € 30,93 € 106.040,13 184 121,5872 € 35.792,84 € 70.247,29
Duinoord 3.799 326.734 € 21,53 € 81.799,20 155 102,424 € 30.151,58 € 51.647,62
Wateringse Veld 6.306 291.979 € 19,24 € 121.336,37 363 239,8704 € 70.613,05 € 50.723,32
Belgisch Park 3.978 347.524 € 22,90 € 91.103,49 216 142,7328 € 42.017,68 € 49.085,80
Bomen- en Bloemenbuurt 7.425 221.661 € 14,61 € 108.460,39 307 202,8656 € 59.719,58 € 48.740,81
Westbroekpark/Duttendel 970 664.226 € 43,77 € 42.459,32 29 19,1632 € 5.641,26 € 36.818,06
Vruchtenbuurt 4.470 234.192 € 15,43 € 68.986,64 177 116,9616 € 34.431,16 € 34.555,48
Kijkduin en Ockenburgh 1.025 512.809 € 33,79 € 34.638,97 32 21,1456 € 6.224,84 € 28.414,12
Bohemen, Meer en Bos 2.923 223.784 € 14,75 € 43.106,55 138 91,1904 € 26.844,63 € 16.261,92
Willemspark 1.048 353.265 € 23,28 € 24.397,61 45 29,736 € 8.753,68 € 15.643,93
Zorgvliet 273 650.620 € 42,88 € 11.705,11 0 0 € 0,00 € 11.705,11
Van Stolkpark en Schev. Bos 338 600.707 € 39,59 € 13.380,27 18 11,8944 € 3.501,47 € 9.878,79
Hoornwijck 69 501.500 € 33,05 € 2.280,37 2 1,3216 € 389,05 € 1.891,32
Forepark 42 534.417 € 35,22 € 1.479,16 0 0 € 0,00 € 1.479,16
Zuiderpark 31 106.450 € 7,02 € 217,47 0 0 € 0,00 € 217,47
Oostduinen 2 606.000 € 39,94 € 79,87 0 0 € 0,00 € 79,87
Haagse Bos 312 177.237 € 11,68 € 3.644,13 22 14,5376 € 4.279,58 € 635,44-
Kraayenstein 2.061 246.792 € 16,26 € 33.519,26 188 124,2304 € 36.570,95 € 3.051,68-
Binckhorst 146 97.907 € 6,45 € 942,00 41 27,0928 € 7.975,58 € 7.033,58-
Leyenburg 7.411 148.619 € 9,79 € 72.583,28 440 290,752 € 85.591,57 € 13.008,30-
Scheveningen 8.858 246.102 € 16,22 € 143.660,12 881 582,1648 € 171.377,67 € 27.717,55-
Bezuidenhout 8.513 210.570 € 13,88 € 118.131,18 777 513,4416 € 151.146,94 € 33.015,76-
Groente- en Fruitmarkt 1.706 151.864 € 10,01 € 17.073,37 336 222,0288 € 65.360,84 € 48.287,47-
Duindorp 2.476 146.463 € 9,65 € 23.898,13 390 257,712 € 75.865,26 € 51.967,13-
Loosduinen 8.299 194.134 € 12,79 € 106.172,68 834 551,1072 € 162.234,94 € 56.062,26-
Rustenburg en Oostbroek 8.108 122.887 € 8,10 € 65.660,64 644 425,5552 € 125.274,94 € 59.614,30-
Zeeheldenkwartier 5.362 240.909 € 15,88 € 85.126,59 774 511,4592 € 150.563,36 € 65.436,77-
Regentessekwartier 5.912 197.422 € 13,01 € 76.915,77 855 564,984 € 166.319,99 € 89.404,22-
Valkenboskwartier 8.748 159.694 € 10,52 € 92.062,51 1.076 711,0208 € 209.310,30 € 117.247,80-
Waldeck 8.888 173.067 € 11,41 € 101.368,66 1.137 751,3296 € 221.176,41 € 119.807,74-
Mariahoeve en Marlot 8.202 163.308 € 10,76 € 88.269,90 1.275 842,52 € 248.021,04 € 159.751,14-
Stationsbuurt 5.059 129.771 € 8,55 € 43.264,11 1.530 1011,024 € 297.625,25 € 254.361,14-
Centrum 10.375 208.221 € 13,72 € 142.363,30 2.063 1363,2304 € 401.307,77 € 258.944,46-
Transvaalkwartier 5.284 122.927 € 8,10 € 42.805,10 2.007 1326,2256 € 390.414,29 € 347.609,19-
Morgenstond 9.221 118.274 € 7,79 € 71.870,84 2.377 1570,7216 € 462.389,02 € 390.518,18-
Bouwlust/Vrederust 11.901 130.069 € 8,57 € 102.009,98 2.834 1872,7072 € 551.287,55 € 449.277,56-
Moerwijk 9.629 100.600 € 6,63 € 63.835,84 2.904 1918,9632 € 564.904,39 € 501.068,55-
Laakkwartier en Spoorwijk 16.639 124.802 € 8,22 € 136.846,65 3.760 2484,608 € 731.418,90 € 594.572,25-
Schildersbuurt 12.275 126.271 € 8,32 € 102.143,45 6.077 4015,6816 € 1.182.136,35 € 1.079.992,90-
Totaal 231.070 211.672 € 13,95 € 3.223.238,13 35.983 23777,5664 € 6.999.640,00 € 3.776.401,87-
Kwijtscheldingsratio (bron:  0,660839841
Gemiddelde kwijtschelding 294,3773918