Alleen 1e ondertekenaars
Aantal vragen n.a.v. bericht in de media % #vragen per zetel niet n.a.v. bericht in de media
PvdA 50 12 24% 3,3 38
VVD 42 23 55% 4,2 19
SP 40 22 55% 10,0 18
CDA 30 8 27% 6,0 22
D66 21 3 14% 10,5 18
GL 17 5 29% 5,7 12
PPS 11 2 18% 11,0 9
HSP 10 4 40% 10,0 6
ID 5 5 100% 5,0 0
LPF/ GvdV 5 3 60% 5,0 2
CU/SGP 4 3 75% 4,0 1
SN 4 2 50% 4,0 2
Totaal 239 92 38% 5,3 331
Aantal vragen n.a.v. bericht in de media % #vragen per zetel
ID 5 5 100% 5,0 10
CU/SGP 4 3 75% 4,0 7
LPF/ GvdV 5 3 60% 5,0 8
SP 40 22 55% 10,0 62
VVD 42 23 55% 4,2 65
SN 4 2 50% 4,0 6
HSP 10 4 40% 10,0 14
GL 17 5 29% 5,7 22
CDA 30 8 27% 6,0 38
PvdA 50 12 24% 3,3 62
PPS 11 2 18% 11,0 13
D66 21 3 14% 10,5 24
Totaal 239 92 38% 5,3 331
Aantal vragen n.a.v. bericht in de media % #vragen per zetel
PPS 11 2 18% 11,0
D66 21 3 14% 10,5
SP 40 22 55% 10,0
HSP 10 4 40% 10,0
CDA 30 8 27% 6,0
GL 17 5 29% 5,7
ID 5 5 100% 5,0
LPF/ GvdV 5 3 60% 5,0
VVD 42 23 55% 4,2
CU/SGP 4 3 75% 4,0
SN 4 2 50% 4,0
PvdA 50 12 24% 3,3
Totaal 239 92 38% 5,3
Alleen 1e ondertekenaars Alle ondertekenaars Als meetekenaar
Aantal vragen n.a.v. bericht in de media % #vragen per zetel niet n.a.v. bericht in de media Aantal vragen n.a.v. % Aantal vragen n.a.v. % % 1e ondertekenaar
PvdA 50 12 24% 3,3 38 PvdA 54 14 26% PvdA 4 2 50% PvdA 93%
VVD 42 23 55% 4,2 19 VVD 45 23 51% VVD 3 0 0% VVD 93%
SP 40 22 55% 10,0 18 SP 44 22 50% SP 4 0 0% SP 91%
CDA 30 8 27% 6,0 22 CDA 36 10 28% CDA 6 2 33% CDA 83%
D66 21 3 14% 10,5 18 D66 26 3 12% D66 5 0 0% D66 81%
GL 17 5 29% 5,7 12 GL 21 6 29% GL 4 1 25% GL 81%
PPS 11 2 18% 11,0 9 PPS 12 2 17% PPS 1 0 0% PPS 92%
HSP 10 4 40% 10,0 6 HSP 15 4 27% HSP 5 0 0% HSP 67%
ID 5 5 100% 5,0 0 ID 5 5 100% ID 0 0 0% ID 100%
LPF/ GvdV 5 3 60% 5,0 2 LPF/GvdV 7 5 71% LPF/GvdV 2 2 100% LPF/GvdV 71%
CU/SGP 4 3 75% 4,0 1 CU/SGP 5 3 60% CU/SGP 1 0 0% CU/SGP 80%
SN 4 2 50% 4,0 2 SN 4 2 50% SN 0 0 0% SN 100%
Totaal 239 92 38% 5,3 331 Totaal 274 99 36% Totaal 35 7 20% Totaal 87%
Totaal 25 van 239 SV met meerdere partijen 90%