#LinkedIn
06/09/08 05/12/08 02/03/09 30/05/09
Huffnagel 426 500 500 500 VVD http://www.linkedin.com/pub/4/693/355
Gülsen 383 423 453 489 VVD http://www.linkedin.com/pub/2/938/786
Boer 226 328 474 GroenLinks
Minderhout 252 284 348 403 PvdA http://www.linkedin.com/pub/1/327/33a
Lakerveld 263 290 340 371 VVD http://www.linkedin.com/in/arjenlakerveld
Wörsdörfer 334 VVD http://www.linkedin.com/pub/martin-w%C3%B6rsd%C3%B6rfer/1/89b/a3
Anne Mulder 161 227 278 326 VVD http://www.linkedin.com/pub/2/96/181
Dekker 56 95 203 287 VVD http://www.linkedin.com/pub/6/50/862
De Liefde 188 219 239 286 VVD http://www.linkedin.com/in/bartdeliefde
Guernaoui 182 221 261 D66 http://www.linkedin.com/in/rachidguernaoui
Suurmond 111 161 198 209 CU/SGP http://www.linkedin.com/in/michielsuurmond
Rietveld 86 108 173 201 GroenLinks http://www.linkedin.com/in/rietveld
Cohen Jehoram 92 110 137 163 PvdA http://www.linkedin.com/pub/6/423/89b
Revis 87 126 162 VVD http://www.linkedin.com/pub/5/954/21
Van der Reijt 109 119 131 161 PvdA http://www.linkedin.com/pub/1/976/232
Poppe 51 62 106 146 PvdA http://www.linkedin.com/in/frankpoppe
Klein 28 52 100 114 CDA http://www.linkedin.com/pub/1/833/8a4
Baart 52 56 82 102 PvdA http://www.linkedin.com/pub/4/2aa/64
Moes 57 77 84 88 SP http://www.linkedin.com/pub/4/764/986
Vos 67 71 79 83 PvdA http://www.linkedin.com/in/hedwigvos
Sepers 27 38 44 54 PvdA http://www.linkedin.com/pub/4/2a0/8bb
Bolle 37 45 53 53 PvdA http://www.linkedin.com/pub/4/1a7/820
Weening 0 13 17 16 GroenLinks http://www.linkedin.com/pub/b/a3/51
Santbergen 8 8 8 8 CDA http://www.linkedin.com/pub/4/673/266
Kool 1 1 1 1 PvdA http://www.linkedin.com/pub/6/787/b44
Zandstra 0 0 PvdA
Wijsmuller 0 0 HSP
Vonk 0 0 CDA
Verspuij 0 0 PvdA
Van Driel 0 0 SP
Van Doorn 0 0 LPF
Van Dijk 0 0 VVD
Van der Zwan 0 0 PPS
Van der Velden 0 0 LPF
Van de Laar 0 0 VVD
Van Alphen 0 0 GroenLinks
Van Aartsen 0 0 VVD
Smits 0 0 CDA
Smit 0 0 VVD
Saskia Mulder 0 0 PvdA
Propstra 0 0 VVD
Pijl 0 0 CU/SGP
Pastoor 0 0 CDA
Okcuoglu 0 0 PvdA
Norder 0 0 PvdA
Michels 0 0 VVD
Meyers 0 0 SN
Marjolein de Jong 0 0 D66
Kuçuk 0 0 ID
Khoulani 0 0 ID
Kajouane 0 0 PvdA
Jos de Jong 0 0 0 0 PvdA http://www.linkedin.com/pub/9/409/611
Gyömörei 0 0 SP
Groenewold 0 0 PPS
Colijn 0 0 SP
Bozbey 0 0 GroenLinks
Bouchtaoui 0 0 SN
Baldewsingh 0 0 PvdA
Döll 0 PvdA
De Jager 0 HSP
Brink 76 104 136 162 D66 http://www.linkedin.com/pub/6/850/7b5
Van Lummel 6 25 41 57 HSP http://www.linkedin.com/pub/9/652/471
Oosterholt 0 0 VVD
Muradin 0 0 PvdA
Van den Heuvel 0 0 VVD
Klijnsma 0 0 PvdA