#hyvesvrienden
06/09/08 05/12/08 02/03/09 30/05/09
Huffnagel 503 570 605 642 VVD
Boer 325 360 385 GroenLinks
Dekker 258 277 298 311 VVD
Suurmond 292 310 307 304 CU/SGP
Rietveld 235 241 262 271 GroenLinks
Lakerveld 245 251 258 256 VVD
Klein 179 186 198 206 CDA
Groenewold 152 157 162 166 PPS
Vos 134 138 140 157 PvdA
Van Doorn 113 124 126 132 LPF
Guernaoui 98 119 131 D66
Van der Reijt 93 98 99 99 PvdA
Pastoor 76 82 90 91 CDA
Gülsen 52 51 52 51 VVD
Vonk 33 35 37 38 CDA
Anne Mulder 33 33 35 35 VVD
Minderhout 23 28 31 34 PvdA
Bouchtaoui 6 7 12 12 SN
Moes 8 8 8 8 SP
Cohen Jehoram 1 1 1 1 PvdA
Sepers 0 0 0 0 PvdA
Van Aartsen 0 VVD
Van Alphen 0 GroenLinks
Norder 0 PvdA
Smit 0 VVD
Kool 0 PvdA
Baldewsingh 0 PvdA
Bolle 0 PvdA
Baart 0 PvdA
Zandstra 0 PvdA
Okcuoglu 0 PvdA
Kajouane 0 PvdA
Jos de Jong 0 PvdA
Verspuij 0 PvdA
Saskia Mulder 0 PvdA
Poppe 0 PvdA
De Liefde 0 VVD
Van Dijk 0 VVD
Van de Laar 0 VVD
Michels 0 VVD
Propstra 0 VVD
Santbergen 0 CDA
Smits 0 CDA
Gyömörei 0 SP
Van Driel 0 SP
Colijn 0 SP
Weening 0 GroenLinks
Bozbey 0 GroenLinks
Marjolein de Jong 0 D66
Khoulani 0 ID
Kuçuk 0 ID
Pijl 0 CU/SGP
Van der Velden 0 LPF
Van der Zwan 0 PPS
Meyers 0 SN
Wijsmuller 0 HSP
Döll 0 PvdA
De Jager 0 HSP
Muradin 7 13 108 PvdA
Brink 38 38 44 45 D66
Van Lummel 238 316 HSP
Van den Heuvel 0 VVD
Oosterholt 0 VVD
Klijnsma 0 PvdA