Citaten Haagse Raadsleden 2009 (2008)
Zie http://www.davidrietveld.nl/lokaalarchief voor meer feiten en cijfers over de lokale Haagse politiek
Totaal AD/Haagsche Courant Telegraaf
 
1 (5) ▲4 David Rietveld 1 (3) ▲2 Marjolein de Jong 1 (8) ▲7 Ibo Gülsen
2 (-) ▲▲ Boudewijn Revis 2 (15) ▲13 Bas Sepers 2 (4) ▲2 Bart de Liefde
3 (8) ▲5 Karsten Klein 3 (2) ▼1 Bart de Liefde 2 (7) ▲5 Karsten Klein
4 (18) ▲14 Bas Sepers 4 (4) ◄► David Rietveld 4 (-) ▲▲ Boudewijn Revis
5 (2) ▼3 Bart de Liefde 5 (6) ▲1 Joris Wijsmuller 5 (1) ▼4 Marjolein de Jong
6 (3) ▼3 Marjolein de Jong 5 (9) ▲4 Karsten Klein 6 (40) ▲34 Else van Dijk
7 (11) ▲4 Anne Mulder 7 (6) ▼1 Anne Mulder 7 (8) ▲1 David Rietveld
8 (25) ▲17 Ibo Gülsen 8 (16) ▲8 Arjen Lakerveld 8 (29) ▲21 Anne Mulder
9 (9) ◄► Joris Wijsmuller 9 (11) ▲2 Heleen Weening 9 (17) ▲8 Arina van der Zwan
10 (5) ▼5 Koen Baart 9 (11) ▲2 Ingrid Gyömörei 9 (3) ▼6 Ries Smits
11 (15) ▲4 Arjen Lakerveld 11 (26) ▲15 Ibo Gülsen 11 (17) ▲6 Bas Sepers
12 (12) ◄► Ries Smits 12 (14) ▲2 Koen Baart 12 (8) ▼4 Koen Baart
13 (17) ▲4 Ingrid Gyömörei 12 (19) ▲7 Ries Smits 13 (-) ▲▲ Rachid Guernaoui
14 (14) ◄► Wil Vonk 14 (11) ▼3 Jos de Jong 13 (14) ▲1 Willem van der Velden
15 (27) ▲12 Else van Dijk 15 (10) ▼5 Gerard Verspuij 15 (8) ▼7 Arjen Lakerveld
16 (21) ▲5 Heleen Weening 15 (32) ▲17 Iris Michels 15 (25) ▲10 Frank Poppe
17 (-) ▲▲ Rachid Guernaoui 15 (-) ▲▲ Rachid Guernaoui 15 (29) ▲14 Ingrid Gyömörei
18 (25) ▲7 Arina van der Zwan 18 (-) ▲▲ Boudewijn Revis 18 (29) ▲11 Aline Pastoor
19 (18) ▼1 Jos de Jong 18 (16) ▼2 Wil Vonk 18 (8) ▼10 Joris Wijsmuller
20 (18) ▼2 Hiek van Driel 20 (26) ▲6 Rob van de Laar 18 (17) ▼1 Lobke Zandstra
21 (10) ▼11 Gerard Verspuij 21 (19) ▼2 Aline Pastoor 21 (25) ▲4 Hiek van Driel
21 (23) ▲2 Willem van der Velden 21 (26) ▲5 Arina van der Zwan 21 (-) ▲▲ Marko Fehres
23 (27) ▲4 Aline Pastoor 21 (24) ▲3 Else van Dijk 21 (-) ▲▲ Martin Wörsdörfer
23 (34) ▲11 Iris Michels 21 (32) ▲11 Hiek van Driel 21 (2) ▼19 Michel Santbergen
23 (27) ▲4 Lobke Zandstra 25 (39) ▲14 Tymen Colijn 21 (29) ▲8 Tymen Colijn
23 (4) ▼19 Michel Santbergen 26 (35) ▲9 Wim Pijl 21 (29) ▲8 Wil Vonk
23 (15) ▼8 Saskia Mulder 27 (26) ▼1 Lobke Zandstra 27 (17) ▼10 Iris Michels
28 (38) ▲10 Tymen Colijn 27 (5) ▼22 Michel Santbergen 27 (25) ▼2 Jos de Jong
29 (34) ▲5 Rob van de Laar 27 (21) ▼6 Willem Minderhout 27 (17) ▼10 Saskia Mulder
29 (27) ▼2 Wim Pijl 27 (21) ▼6 Willem van der Velden 27 (14) ▼13 Willem Minderhout
31 (-) ▲▲ Marko Fehres 31 (35) ▲4 Hedwig Vos 31 (40) ▲9 Abderrahim Kajouane
33 (40) ▲7 Abderrahim Kajouane 31 (24) ▼7 Susan Cohen Jehoram 31 (17) ▼14 Abdoe Khoulani
33 (12) ▼21 Abdoe Khoulani 31 (-) ▲▲ Martin Wörsdörfer 31 (40) ▲9 Bircan Bozbey
33 (23) ▼10 Willem Minderhout 34 (41) ▲7 Marian Propstra 31 (29) ▼2 Gerard Verspuij
35 (39) ▲4 Frank Poppe 34 (-) ▲▲ Marko Fehres 31 (17) ▼14 Hedwig Vos
36 (36) ▲0 Hedwig Vos 36 (37) ▲1 Abdoe Khoulani 31 (29) ▼2 Heleen Weening
36 (-) ▲▲ Martin Wörsdörfer 36 (39) ▲3 Frank Poppe 31 (29) ▼2 Marian Propstra
38 (27) ▼11 Susan Cohen Jehoram 36 (26) ▼10 Saskia Mulder 31 (29) ▼2 Mustafa Okcuoglu
39 (41) ▲2 Marian Propstra 36 (32) ▼4 Willemijne Moes 31 (40) ▲9 Rabia Bouchtaoui
40 (37) ▼3 Willemijne Moes 40 (37) ▼3 Abderrahim Kajouane 31 (29) ▼2 Rob van de Laar
42 (33) ▼9 Bircan Bozbey 41 (-) ▲▲ Gisela Döll 31 (14) ▼17 Susan Cohen Jehoram
42 (-) ▲▲ Gisela Döll 42 (21) ▼21 Bircan Bozbey 31 (40) ▲9 Taetske van der Reijt
44 (41) ▼3 Mustafa Okcuoglu 42 (41) ▼1 Mustafa Okcuoglu 31 (29) ▼2 Willemijne Moes
44 (44) ◄► Rabia Bouchtaoui 42 (44) ▲2 Rabia Bouchtaoui 31 (25) ▼6 Wim Pijl
44 (44) ◄► Taetske van der Reijt 42 (44) ▲2 Taetske van der Reijt 31 (-) ▲▲ Gisela Döll